Produse din această familie
| Referință | Descriere | Putere nominală | Tensiune intrare | Tensiune ieșire |
|---|---|---|---|---|
| TTHW1 | Transformator de izolare medicală | 1 kVA | 400 V + N | 230 V + N |
| TTHW2 | Transformator de izolare medicală | 2 kVA | 400 V + N | 230 V + N |
| TTHW3.15 | Transformator de izolare medicală | 3.15 kVA | 400 V + N | 230 V + N |
| TTHW4 | Transformator de izolare medicală | 4 kVA | 400 V + N | 230 V + N |
| TTHW5 | Transformator de izolare medicală | 5 kVA | 400 V + N | 230 V + N |
| TTHW6.3 | Transformator de izolare medicală | 6.3 kVA | 400 V + N | 230 V + N |
| TTHW8 | Transformator de izolare medicală | 8 kVA | 400 V + N | 230 V + N |
| TTHW10 | Transformator de izolare medicală | 10 kVA | 400 V + N | 230 V + N |
Dimensiuni si greutate
| Referință | Descriere | Putere nominală | Dimensiuni mm | Greutate kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | Ø | |||||
| TTHW1 | Transformator de izolare medicală | 1 kVA | 314 | 230 | 315 | 205 | 200 | 6 | 20.3 | |
| TTHW2 | Transformator de izolare medicală | 2 kVA | 314 | 230 | 315 | 205 | 200 | 6 | 28.2 | |
| TTHW3.15 | Transformator de izolare medicală | 3.15 kVA | 384 | 260 | 383 | 245 | 250 | 6 | 34.5 | |
| TTHW4 | Transformator de izolare medicală | 4 kVA | 384 | 260 | 383 | 245 | 250 | 6 | 36.5 | |
| TTHW5 | Transformator de izolare medicală | 5 kVA | 384 | 260 | 383 | 245 | 250 | 6 | 53 | |
| TTHW6.3 | Transformator de izolare medicală | 6.3 kVA | 384 | 260 | 383 | 245 | 250 | 6 | 59 | |
| TTHW8 | Transformator de izolare medicală | 8 kVA | 454 | 340 | 575 | 300 | 300 | 12 | 71 | |
| TTHW10 | Transformator de izolare medicală | 10 kVA | 454 | 340 | 575 | 300 | 300 | 12 | 88 | |
Caracteristici tehnice
| Izolație | Clasa F – 155ºC |
| Bobinaj | Clasa HC – 200ºC |
| Curent de scurgere | < 0,5 mA secundar-pământ < 3,5 mA carcasă-pământ |
| Carcasă | În carcasă metalică, vopsită cu epoxid-poliester |
| Frecvență | 50-60 Hz |
| Grad de protecție | IP-23 |
| Grup de conexiune | YNyn0 |
| Include | Ecran electrostatic între primar și secundar Protecție termică bimetalică |
| Standarde | IEC/EN 61558-1 / 61558-2-15 CE |
| Clasa de siguranță | Clasa I |
| Tensiune de test | 4,5 kV (1 min, 50 Hz) |





