Reference | Description | Rating | Input voltage | Output voltage |
---|---|---|---|---|
TTHX1 | Medical isolation transformer | 1 kVA | 400 V + N | 230 V + N |
TTHX2 | Medical isolation transformer | 2 kVA | 400 V + N | 230 V + N |
TTHX3.15 | Medical isolation transformer | 3.15 kVA | 400 V + N | 230 V + N |
TTHX4 | Medical isolation transformer | 4 kVA | 400 V + N | 230 V + N |
TTHX5 | Medical isolation transformer | 5 kVA | 400 V + N | 230 V + N |
TTHX6.3 | Medical isolation transformer | 6.3 kVA | 400 V + N | 230 V + N |
TTHX8 | Medical isolation transformer | 8 kVA | 400 V + N | 230 V + N |
TTHX10 | Medical isolation transformer | 10 kVA | 400 V + N | 230 V + N |
TTHX – Three Phase Medical Isolation Transformer (IEC/EN 61558-2-15) IP-00
TTHX - Three Phase Medical Isolation Transformer
- Low inrush current
- Low leakage current
- Manufactured according to our ECO standards, meaning high efficieny/low losses
- Low inrush current
- Low leakage current
- Manufactured according to our ECO standards, meaning high efficieny/low losses
PRODUCTS IN THIS FAMILY
DIMENSIONS AND WEIGHTS
Reference | Description | Rating | Dimensions mm | Weight kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | Ø | |||||
TTHX1 | Medical isolation transformer | 1 kVA | 240 | 108 | 253 | 80 | 200 | 9 | 16 | |
TTHX2 | Medical isolation transformer | 2 kVA | 240 | 128 | 253 | 100 | 200 | 9 | 22 | |
TTHX3.15 | Medical isolation transformer | 3.15 kVA | 300 | 124 | 303 | 96 | 250 | 9 | 27.5 | |
TTHX4 | Medical isolation transformer | 4 kVA | 300 | 134 | 303 | 106 | 250 | 9 | 29.5 | |
TTHX5 | Medical isolation transformer | 5 kVA | 300 | 154 | 303 | 126 | 250 | 9 | 47.9 | |
TTHX6.3 | Medical isolation transformer | 6.3 kVA | 300 | 164 | 303 | 136 | 250 | 9 | 52 | |
TTHX8 | Medical isolation transformer | 8 kVA | 360 | 144 | 353 | 116 | 300 | 11 | 64 | |
TTHX10 | Medical isolation transformer | 10 kVA | 360 | 164 | 353 | 136 | 300 | 11 | 78 |
TECHNICAL CHARACTERISTICS
Isolation | Class F - 155ºC |
Winding | Class HC - 200ºC |
Leakage current | < 0,5 mA secondary-earth < 3,5 mA cover-earth |
Frequency | 50-60 Hz |
Protection degree | IP-00 |
Connection group | YNyn0 |
Includes | Electrostatic screen betweeen primary and secondary Bimetal thermal protection |
Standards | IEC/EN 61558-1 / 61558-2-15 CE |
Safety class | Class I |
Test voltage | 4,5 kV (1 min, 50 Hz) |
To find out more about the Medical Transformers from Polylux, you can download here the documentation.
GET A QUOTE
Are you interested? Call us on +4021 323 50 71 or fill in the form below and we will sent you a quote.
Fields marked with * are mandatory.